
Hier ist eine tabellarische Checkliste zur Abfrage und Dokumentation der eingesetzten und gewünschten Technologien:
Technologie | Aktuell im Einsatz (Hersteller, Modell, Details) | Gewünschte Funktionen/ Anforderungen | Anmerkungen/ Bemerkungen |
---|---|---|---|
Internetverbindung | – Art der Verbindung (DSL, Kabel, Glasfaser, Mobilfunk, etc.) | – Höhere Geschwindigkeit? – Wechsel des Anbieters? | |
– Aktueller Anbieter und Tarif | – Wunsch nach Flatrate oder Datenbegrenzung? | ||
– Router/Modem (Hersteller/Modell) | – Neuer Router erforderlich? | ||
Mobiltelefon | – Hersteller und Modell des aktuellen Geräts | – Funktionale Anforderungen (z. B. Apps, Kamera, Speicherplatz, 5G-fähig)? | |
– Betriebssystem (Android, iOS) | – Möchten Sie ein neues Gerät anschaffen? | ||
– Mobilfunkanbieter und Tarif | – Wechsel des Anbieters oder neuen Vertrag? | ||
Netzwerk | – Heimnetzwerk vorhanden? (Ja/Nein) | – Einrichtung oder Optimierung eines WLAN/Netzwerks? | |
– Art der Verbindung (LAN, WLAN, Powerline-Adapter, etc.) | – Erweiterung des Netzwerks (z. B. Repeater)? | ||
– Zusätzliche Geräte (z. B. Switch, NAS)? | – Bedarf an Sicherheitstools (Firewall, VPN)? | ||
Drucker und Scanner | – Hersteller und Modell | – Möchten Sie einen neuen Drucker oder Scanner anschaffen? | |
– Verbindungsmethode (USB, WLAN, Netzwerk) | – Funktionen gewünscht (z. B. Duplexdruck, Farbdruck, Scannen in die Cloud)? | ||
Fernseher und Unterhaltung | – Aktueller Fernseher (Hersteller/Modell, Smart-TV oder nicht) | – Bedarf an Streaming-Diensten oder digitalen TV-Angeboten? | |
– Zusätzliche Geräte (z. B. Soundbar, kabellose Kopfhörer)? | – Anschaffung eines neuen TV-Geräts? | ||
Tablets und E-Reader | – Hersteller und Modell | – Möchten Sie ein Tablet oder einen E-Reader anschaffen? | |
– Aktuelle Nutzung (z. B. für Lesen, Surfen, Videotelefonie)? | – Spezifische Anforderungen an das Gerät? | ||
Software und Apps | – Welche Programme/Apps nutzen Sie aktuell? | – Welche zusätzlichen Apps/Programme möchten Sie kennenlernen? | |
– Betriebssystem-Versionen (Windows, macOS, Android, iOS)? | – Bedarf an Updates oder neuer Software? |
Hinweise zur Nutzung:
- Spalte „Aktuell im Einsatz“: Hier werden die Geräte und Technologien dokumentiert, die der Kunde bereits verwendet. Wichtig sind Hersteller, Modell und spezifische Details.
- Spalte „Gewünschte Funktionen/Anforderungen“: Hier kann der Kunde äußern, was er sich zusätzlich wünscht oder verbessern möchte.
- Spalte „Anmerkungen/Bemerkungen“: Für individuelle Hinweise, wie z. B. Probleme mit der aktuellen Technik oder geplante Anschaffungen.
Diese Tabelle bietet eine klare Übersicht über die aktuelle technische Ausstattung und mögliche Optimierungs- oder Beschaffungswünsche.